بر اساس آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها و جدول امتیازات مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال به شرح زیر خواهد بود.

Institution Solved
94
Solved
95
Score
96
Quota
96
Sharif University of Technology 7.5 11 9.3 4
University of Tehran 4.8 5.8 5.3 4
Shahid Beheshti University 4.7 4.8 4.8 4
Ferdowsi University of Mashhad 4.3 4.8 4.6 3
Isfahan University of Technology 4.3 4.5 4.4 3
Amirkabir University of Technology 4 4.3 4.2 3
Khaje Nasir Toosi University of Technology 4 3.5 3.8 3
Shiraz University 3.3 4.3 3.8 3
Islamic Azad University of Mashhad 4 3 3.5 2
Shahid Bahonar University of Kerman 3.7 3.3 3.5 2
Iran University of Science & Technology 3.5 3 3.3 2
Kharazmi University 3 3.5 3.3 2
Sadjad University of Technology 3 3.5 3.3 2
University of Isfahan 3.3 3 3.2 2
University of Tabriz 3.3 3 3.2 2
Alzahra University 2 4 3 1
Shahid Chamran University of Ahvaz 3 3 3 1
Shahrekord University 3 3 3 1
Urmia University 2.7 3.3 3 1
Vali-E-Asr University 3 3 3 1
Guilan University 2.5 3 2.8 1
Shahrood University 2.5 3 2.8 1
Birjand University 2 3 2.5 1
Bu-Ali Sina University 2 3 2.5 1
Islamic Azad University of Najaf Abad 2 3 2.5 1
Khayyam University 2 3 2.5 1
Mohaghegh Ardebili University 2 3 2.5 1
Pasargad University of Shiraz 3 2 2.5 1
Sheikhbahaee Universtity 2 3 2.5 1
Yazd University 2 3 2.5 1
Safahan University of Isfahan 2 2 2 1
Shahab Danesh University 2 2 2 1
Shiraz University of Technology 2 2 2 1
Urmia University Of Technology 2 2 2 1
Fasa University   3 1.5 1
Ghis-al-din Jamshid Kashani , Abyek 3   1.5 1
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences 3   1.5 1
Mahallat Institute Of Higher Education   3 1.5 1
Mazandaran University of Science and Technology 1 2 1.5 1
Payame Noor University of Mashhad 1 2 1.5 1
Persian Gulf University   3 1.5 1
Semnan University   3 1.5 1
Tehran Technical College of Shariaty   3 1.5 1
University of Kurdistan 3   1.5 1
Islamic Azad University of Parand 2   1 1
Jahrom University 2   1 1
Khatam Alanbia University of Technology 2   1 1
Payame Noor University of Hashtgerd 2   1 1
Refah University   2 1 1
Tuyserkan Faculty of Engineering   2 1 1
University of Sistan and Baluchestan   2 1 1
Gonbad Kavoos University   1 0.5 1
Imam-Khomeini International University 1   0.5 1
Karaj Sama University   1 0.5 1
Somayeh Najaf Abad Technical College 0 1 0.5 1


فهرست فوق شامل نام دانشگاه‌هایی است که حداقل در یکی از دو سال گذشته در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران حضور داشته‌اند. سایر دانشگاه‌هایی که در این فهرست حضور ندارند مطابق آئین‌نامه یک سهمیه دارند.