سوالات مسابقهی اینترنتی شامل دو بخش است:
سامانهی داوری مسابقهی اینترنتی از هم اکنون قابل دسترسی است. نام کاربری و گذرواژهی ورود به این سامانه به همهی تیمها ارسال شده است.
شما میتوانید با استفاده از نام کاربری تیم خود به این سامانه وارد شوید و در مسابقهی آزمایشی که از هماکنون تا صبح روز پنجشنبه در جریان خواهد بود شرکت کنید. سوالات مسابقهی آزمایشی از این لینک قابل دریافت است.
اطلاعیههای بعدی مربوط به مسابقه روی همین بلاگ منتشر خواهد شد.
مرحلهی ثبتنام مسابقهی اینترنتی به پایان رسیده است و ۸۸۰ تیم به تفکیک زیر در این مسابقه ثبت نام کردهاند.
Institution | Count |
Al Akhawayn University | 1 |
Ale-Taha Institute Of Higher Education | 1 |
Alzahra University | 2 |
Amirkabir University of Technology | 31 |
Azad University of Lahijan | 1 |
Babol University of Technology | 4 |
Birjand University | 5 |
Bonab Faculty of Engineering | 3 |
Bu-Ali Sina University | 10 |
Data Processing of Iran Higher Education Institute | 1 |
Ferdowsi University of Mashhad | 24 |
Ghis-al-din Jamshid Kashani , Abyek | 3 |
Golestan University of Grogan | 1 |
Gonbad Kavoos University | 2 |
Guilan University | 25 |
Hakim Sabzevari University | 3 |
Hamedan University of Technology | 4 |
Imam-Khomeini International University | 3 |
Imam Reza University of Mashhad | 1 |
Institute for Advanced Studies in Basic Science | 2 |
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences | 4 |
Iran University of Science & Technology | 8 |
Isfahan University of Technology | 40 |
Islamic Azad University - Bandar Abbas Branch | 1 |
Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch | 1 |
Islamic Azad University of Arak | 1 |
Islamic Azad University of Karaj | 3 |
Islamic Azad University of Mashhad | 3 |
Islamic Azad University of Najaf Abad | 4 |
Islamic Azad University of Parand | 1 |
Islamic Azad University of Qazvin | 2 |
Islamic Azad University of Tehran - Central Branch | 6 |
Islamic Azad University of Tehran - North Branch | 2 |
Islamic Azad University Of Tehran - West Branch | 1 |
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran | 2 |
Jahrom University | 9 |
Kashmar Higher Education Institute | 1 |
Kermanshah University of Technology | 2 |
Khaje Nasir Toosi University of Technology | 7 |
Kharazmi University | 12 |
Khatam Alanbia University of Technology | 1 |
Khayyam University | 6 |
Mazandaran University of Science and Technology | 1 |
Mohaghegh Ardebili University | 15 |
Payame Noor University of Hamedan | 1 |
Payame Noor University of Hashtgerd | 1 |
Payame Noor University of Karaj | 2 |
Payame Noor University of Mashhad | 4 |
PayamNoor University Of Najaf Abad | 3 |
Persian Gulf University | 1 |
Qom Islamic Azad University | 3 |
Qom Technical And Vocational University | 7 |
Qom University | 2 |
Razi University of Kermanshah | 5 |
Sadjad Higher Education Institute | 5 |
Sadjad University of Technology | 7 |
Safahan University of Isfahan | 1 |
Science and Art University Jahad Daneshgahi Yazd | 2 |
Shahab Danesh University | 11 |
Shahid Bahonar University of Kerman | 7 |
Shahid Beheshti Technical College | 1 |
Shahid Beheshti University | 34 |
Shahid Chamran University of Ahvaz | 6 |
Shahid Rajaee Teacher Training University | 1 |
Shahrekord University | 2 |
Shahrood University | 8 |
Sharif University of Technology | 265 |
Sheikhbahaee Universtity | 20 |
Shiraz University | 17 |
Shiraz University of Applied Science and Technology | 2 |
Shomal University of Amol | 1 |
Somayeh Najaf Abad Technical College | 2 |
Tehran Technical College of Shariaty | 3 |
Tuyserkan Faculty of Engineering | 2 |
University of Alberta | 1 |
University of Isfahan | 6 |
University of Kashan | 2 |
University of Kurdistan | 16 |
University of Mazandaran | 1 |
University of Mohaghegh Ardabili | 1 |
University of Semnan | 3 |
University of Sistan and Baluchestan | 10 |
University of Tabriz | 3 |
University of Tehran | 85 |
University of Zanjan | 6 |
Urmia University | 15 |
Vali-E-Asr University | 12 |
Yazd University | 4 |
Yazd University of Iran | 29 |
Young Scholars Club | 1 |
مهلت ثبت نام در مسابقهی اینترنتی تا انتهای امروز ۵ آذر تمدید شد.
تعداد تیمهای پذیرششده تا پایان روز ۴ آذر ۵۸۸ تیم بوده است.
لطفا این مسابقه را به دوستان خود در دانشگاهها معرفی کنید. مسابقهی امسال به گونهای طراحی شده است که دانشجویان دروس مبانی برنامهسازی و طراحی الگوریتمها بتوانند به راحتی در مسابقه شرکت کرده و آموختههای خود را محک بزنند.
افزایش مشارکت دانشجویان در این مسابقه علاوه بر گسترش دانش برنامهنویسی، میتواند در افزایش سهمیهی تیمهای شرکتکننده از سایت تهران در مسابقهی جهانی مؤثر باشد.
نحوهی ثبتنام در صفحهی مسابقه آمده است.
از این پس بلاگ و ویکی مسابقه را میتوانید از نشانیهای زیر دنبال کنید:
گواهی رتبه تیمهای حاضر در مسابقه منطقهای آماده شده است.
میتوانید گواهی خود را از سایت بیلور دریافت کنید.